Menü
Das war ein spannender Tag - überraschend, wie anstrengend es ist, 200 Watt zu treten! Wir selbst haben das immer nur minutenweise geschafft, die Kids waren da deutlich engagierter - aber es macht ja auch Spaß, wenn man durch pure Beinkraft Lampen zum Leuchten bringt oder Seifenblasen produziert!! Hier unten folgt mal eine kleine Aufstellung, wie lange man für den Betrieb der gelisteten Geräte hätte treten müssen: erst wenn man sich den Strom selbst erarbeiten muss fällt einem auf, wie komfortabel es ist, wenn er sonst einfach aus der Steckdose kommt...
Hier noch ein paar kleine Informationen zum Thema Energie und Strom:
Gerätetyp | Zeiteinheit | kWh | Bei 200 W treten |
Ladegerät (Standby) | pro Tag | 0,005 | 1 min |
LED-Lampe (700 Lumen) | pro Stunde | 0,007 | 2 min |
Radiowecker | pro Tag | 0,01 | 3 min |
Monitor | pro Stunde | 0,01-0,08 | 3-24 min |
Mikrowelle | pro Minute | 0,02 | 6 min |
Smartphone | pro Ladung | 0,02 | 6 min |
Fernseher | pro Stunde | 0,02-0,25 | 6-15 min |
PC bei Volllast | pro Stunde | 0,05-0,2 | 15 min -1:00 h |
Alexa | pro Tag | 0,07 | 21 min |
Wasserkocher | pro Liter 20 auf 100°C | 0,08 | 24 min |
Router | pro Tag | 0,24 | 1:12 h |
Kühlschrank | pro Tag | 0,2-1,0 | 1:00-5:00 h |
Gefrierschrank | pro Tag | 0,25-1,0 | 1:15-5:00 h |
Waschmaschine 40°C | pro Lauf | 0,5-0,8 | 2:30-4:00 h |
Geschirspüler | pro Lauf | 0,75-1,3 | 3:45-6:30 h |
Elektrorasenmäher | pro Stunde | 1,0-1,8 | 5:00-9:00 h |
Staubsauger | pro Stunde | 1,2 | 6:00 h |
Backofen | pro Stunde | 2,0-3,0 | 10:00-15:00 h |
Zur Europawahl am 9. Juni 2024 stehen wir vor der Entscheidung, ob wir das erhalten, was uns stärkt, und das stärken, was uns schützt. Es geht [...]
Die Kindergrundsicherung kommt. Die Ampelregierung hat sie heute im Kabinett verabschiedet. Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt im [...]
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]